제품 상세 사항
치수 | 14.2인치 |
BLU밝기 | 8200Min./9100Typ.@Center |
균일도 | 80% Min.85%Typ.@9P,80% Min.85%Typ.@13P |
AA구역 | 300.18*200.12 |
BLU Border | U/L/R/D:1.5/1.5/1.5/4.85 |
MDL Border | U/L/R/D:1.95/1.95/1.95/5.75 |
Outline | 304.08*207.82(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 1.25±0.1@LCM;1.2±0.1@BLU |
비고 |
키워드:
huawei
blu
1.95
1.5
border
min.85
80
300.18
thickness
typ.@13p
이전 상품:
레노버 샤오신 에어 15.6인치
다음 상품:
레노버 샤오신 프로 16인치
HUAWEI MateBook X Pro 14.2인치 탑 플래그십
产品描述
치수 | 14.2인치 |
BLU밝기 | 8200Min./9100Typ.@Center |
균일도 | 80% Min.85%Typ.@9P,80% Min.85%Typ.@13P |
AA구역 | 300.18*200.12 |
BLU Border | U/L/R/D:1.5/1.5/1.5/4.85 |
MDL Border | U/L/R/D:1.95/1.95/1.95/5.75 |
Outline | 304.08*207.82(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 1.25±0.1@LCM;1.2±0.1@BLU |
비고 |
关键词:
huawei
blu
1.95
1.5
border
min.85
80
300.18
thickness
typ.@13p
下一个
레노버 샤오신 프로 16인치