제품 상세 사항
치수 | Lenovo의 Huaxing 16인치 |
BLU밝기 | 3930Min./4360Typ.@Center |
균일도 | 85% Min.90%Typ.@5P,70%Min.75% Typ.@13p |
AA구역 | 344.68*215.42 |
BLU Border | U/L/R/D:1.85/1.85/1.85/4.9 |
MDL Border | U/L/R/D:2.45/2.45/2.45/6.55 |
Outline | 349.58*224.42(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 2.35±0.1@LCM;2.3±0.1@BLU |
비고 |
키워드:
16寸
1.85
blu
2.45
border
min.75
6.55
thickness
min.90
2.35
이전 상품:
레노버 샤오신 프로 16인치
다음 상품:
Lenovo YOGA 13.3인치
레노버 샤오신 프로 16인치
产品描述
치수 | Lenovo의 Huaxing 16인치 |
BLU밝기 | 3930Min./4360Typ.@Center |
균일도 | 85% Min.90%Typ.@5P,70%Min.75% Typ.@13p |
AA구역 | 344.68*215.42 |
BLU Border | U/L/R/D:1.85/1.85/1.85/4.9 |
MDL Border | U/L/R/D:2.45/2.45/2.45/6.55 |
Outline | 349.58*224.42(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 2.35±0.1@LCM;2.3±0.1@BLU |
비고 |
关键词:
16寸
1.85
blu
2.45
border
min.75
6.55
thickness
min.90
2.35
上一个
레노버 샤오신 프로 16인치