제품 상세 사항
치수 | 16인치 |
BLU밝기 | 4350Min./4850Typ.@Center |
균일도 | 83% Min.88%Typ.@5P,70% Min.77%Typ.@13P |
AA구역 | 344.68*215.42 |
BLU Border | U/L/R/D:2.05/2.05/2.05/5.55 |
MDL Border | U/L/R/D:2.45/2.45/2.45/5.95 |
Outline | 349.58*223.82(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 2.34±0.1@LCM;2.29±0.1@BLU |
비고 |
키워드:
16寸
2.05
blu
2.45
border
thickness
min.77
2.34
215.42
typ.@13p
다음 상품:
레노버 샤오신 프로 16인치
레노버 샤오신 프로 16인치
产品描述
치수 | 16인치 |
BLU밝기 | 4350Min./4850Typ.@Center |
균일도 | 83% Min.88%Typ.@5P,70% Min.77%Typ.@13P |
AA구역 | 344.68*215.42 |
BLU Border | U/L/R/D:2.05/2.05/2.05/5.55 |
MDL Border | U/L/R/D:2.45/2.45/2.45/5.95 |
Outline | 349.58*223.82(BLU) |
LCM&BLU Thickness | 2.34±0.1@LCM;2.29±0.1@BLU |
비고 |
关键词:
16寸
2.05
blu
2.45
border
thickness
min.77
2.34
215.42
typ.@13p